Rb. | O p i s | Država | Korisnik | God. | Kol. |
Izgurivač koksa | |||||
1. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Ukrajna | Dneproderzinskij mk | 1976 | 1 |
2. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Ukrajna | Dnepropetrovskij mk | 1976 | 1 |
3. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Ukrajna | Krivorozskij mk | 1976 | 3 |
4. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Ukrajna | Jansinovskij mk | 1976/77 | 3 |
5. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Ukrajna | Komunarskij mk | 1976/77 | 11 |
6. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Ukrajna | Baglejskij mk | 1976/77 | 2 |
7. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Kazahstan | Karagandinskij mk | 1976/77 | 3 |
8. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Ukrajna | Zaporozskij mk | 1977 | 2 |
9. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Rusija | Celjabinskij mk | 1977 | 1 |
10. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 1977 | 1 |
11. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Rusija | Magnitogorskij mk | 1977 | 1 |
12. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Rusija | NLMK – Lipeck | 1977/78/79 | 4 |
13. | Izgurivač koksa KV 20.0m³ | Ukrajna | Zdanovskij mk | 1977/79 | 2 |
14. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1977/79 | 2 |
15. | Izgurivač koksa KV 30.4m³ | Rusija | Orsko-Halilovskij mk | 1977/79/80/81 | 4 |
16. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Ukrajna | Baglejskij mk | 1977/79/81/83 | 5 |
17. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Rusija | Celjabinskij mk | 1977/83 | 2 |
18. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Ukrajna | Komunarskiji mk | 1979 | 3 |
19. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Ukrajna | Zdanovskij mk | 1979 | 2 |
20. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Rusija | NTMK – Nizniy Tagil | 1979 | 5 |
21. | Izgurivač koksa KV 20.0m³ | Rusija | Celjabinskij mk | 1979/80 | 3 |
22. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Rusija | Magnitogorskij mk | 1979/80 | 2 |
23. | Izgurivač koksa KV 20.0m³ | Ukrajna | Baglejskij mk | 1979/80/85 | 4 |
24. | Izgurivač koksa KV 32.3m³ | Ukrajna | KrivroZskiji mk | 1980 | 3 |
25. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Kazahstan | Karagandinskij mk | 1980 | 1 |
26. | Izgurivač koksa KV 20.0m³ | Rusija | Magnitogorskij mk | 1980 | 1 |
27. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1980 | 1 |
28. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Rusija | Magnitogorskij mk | 1980/81 | 3 |
29. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1980/81 | 2 |
30. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Ukrajna | Komunarskij mk | 1980/81/82 | 4 |
31. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Ukrajna | Zdanovskij mk | 1980/81/82 | 4 |
32. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Ukrajna | Jansinovskij mk | 1980/82 | 2 |
33. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Rusija | NLMK – Lipeck | 1980/82 | 3 |
34. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Ukrajna | Avdeevskij mk | 1980/82/83 | 3 |
35. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Ukrajna | Jansinovskij mk | 1980/83 | 2 |
36. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Ukrajna | Jansinovskij mk | 1981 | 1 |
37. | Izgurivač koksa KV 32.3m³ | Ukrajna | KrivroZskij mk | 1981 | 2 |
38. | Izgurivač koksa KV 32.3m³ | Rusija | NLMK – Lipeck | 1981 | 1 |
39. | Izgurivač koksa KV 41.6m³ | Ukrajna | Zdanovskij mk | 1981 | 2 |
40. | Izgurivač koksa KV 30.3m³ | Rusija | Orsko-Halilovskij mk | 1981 | 1 |
41. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1981 | 1 |
42. | Izgurivač koksa KV 30.0m³ | Ukrajna | Avdeevskij mk | 1981 | 1 |
43. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Rusija | NTMK – NiZniy Tagil | 1982 | 1 |
44. | Izgurivač koksa DU 30.4m³ | Ukrajna | Harkovskij mk | 1982 | 1 |
45. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Ukrajna | KrivroZskij mk | 1982/83 | 2 |
46. | Izgurivač koksa KV 30.3m³ | Ukrajna | Avdeevskij mk | 1982/85 | 2 |
47. | Izgurivač koksa KV 30.9m³ | Rusija | Magnitogorskij mk | 1983 | 1 |
48. | Izgurivač koksa KV 30.3m³ | Rusija | Orsko-Halilovskij mk | 1983 | 1 |
49. | Izgurivač koksa KV 25.5m³ | Ukrajna | Makeevskij mk | 1983 | 5 |
50. | Izgurivač koksa DU 41.6m³ | Ukrajna | Avdeevskij mk | 1985 | 5 |
51. | Izgurivač koksa KV 23.5m³ | Ukrajna | Enakievskij mk | 1985 | 1 |
52. | Izgurivač koksa KV 12.6m³ | Rusija | Kalinigradskij mk | 1985 | 2 |
53. | Izgurivač koksa DU 21.6m³ | Rusija | Moskovskij mk | 1985 | 3 |
54. | Izgurivač koksa KV 41.6m³ | Kazahstan | Karagandinskij mk | 1987 | 2 |
55. | Izgurivač koksa KV 32.3m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1998 | 1 |
56. | Izgurivač koksa KV 41.6m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 2001 | 2 |
57. | Izgurivač koksa KV 35.5m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 2003 | 2 |
58. | Izgurivač koksa KV 23.7m³ | Rusija | NLMK – Lipeck | 2005 | 2 |
59. | Izgurivač koksa KV 21.6m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2005 | 2 |
60. | Izgurivač koksa KV 32.3m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2006 | 1 |
61. | Izgurivač koksa KV 23.7m³ | Rusija | NLMK – Lipeck | 2006 | 1 |
62. | Izgurivač koksa KV 42.9m³ | Rusija | Koks – Kemerovo | 2006 | 2 |
63. | Izgurivač koksa KV 30.7m³ | Rusija | Mittal Stil Krivi Rog | 2006 | 3 |
64. | Izgurivač koksa KV 32.3m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2009 | 2 |
65. | Izgurivač koksa KV 32.1m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2011 | 2 |
Vagon za punjenje koksne peći ugljem | |||||
1. | Utovarni vagon 32.3m³ | Rusija | Metalurgimport, Moskva | 1985 | 3+2 |
2. | Utovarni vagon 32.3m³ | Rusija | Metalurgimport, Moskva | 1987 | 1 |
3. | Utovarni vagon 30.9m³ | Rusija | KOKS – Kemerovo | 1998 | 1 |
4. | Utovarni vagon 35,5m³ | Rusija | Zapadno-Sibirskij MK | 2003 | 2 |
5. | Utovarni vagon 23,7m³ | Rusija | Novolipeckij MK | 2005 | 2 |
6. | Utovarni vagon 21,6m³ | Rusija | Cherepoveckij MK | 2005 | 2 |
7. | Utovarni vagon 42,9m³ | Rusija | KOKS – Kemerovo | 2005 | 2 |
8. | Utovarni vagon 30,7m³ | Ukrajna | KrivroZskiji MK | 2006 | 3 |
9. | Utovarni vagon 23,7m³ | Rusija | Novolipeckij MK | 2006 | 1 |
10. | Utovarni vagon 32.1m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2011 | 2 |
Mašina za skidanje vrata i distribuciju koksa | |||||
1. | Mašina za skidanje vrata 30.9m³ | Rusija | Metalurgimport – Moskva | 1979 | 1 |
2. | Mašina za skidanje vrata 30.9m³ | Rusija | Metalurgimport – Moskva | 1979 | 10 |
3. | Mašina za skidanje vrata 21.6m³ | BIH | KKK Boris Kidrič – Lukavac | 1982 | 1 |
4. | Mašina za skidanje vrata 41.6m³ | Rusija | Metalurgimport – Moskva | 1985 | 5 |
5. | Mašina za skidanje vrata 32.3m³ | Rusija | Metalurgimport – Moskva | 1985 | 3 |
6. | Mašina za skidanje vrata 30.9m³ | Rusija | Koks – Kemerovo | 1997 | 1 |
7. | Mašina za skidanje vrata 35.5m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 2003 | 2 |
8. | Mašina za skidanje vrata 23.7m³ | Rusija | NLMK – Lipeck | 2005 | 2 |
9. | Mašina za skidanje vrata 21.6m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2005 | 2 |
10. | Mašina za skidanje vrata 23.7m³ | Rusija | NLMK – Lipeck | 2006 | 1 |
11. | Mašina za skidanje vrata 42.9m³ | Rusija | Koks – Kemerovo | 2006 | 2 |
12. | Mašina za skidanje vrata 30.7m³ | Ukrajna | Mittal Stil Krivi Rog | 2006 | 3 |
13. | Mašina za skidanje vrata 32.1m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2011 | 2 |
Pokretni podizač | |||||
1. | Podjomnik USTK 41.6m³ | Rusija | NTMK – Nizniy Tagil | 1985 | 3 |
2. | Podjomnik USTK 32.3m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1988 | 1 |
3. | Podjomnik USTK 32.3m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1989 | 1 |
4. | Podjomnik USTK 30.9m³ | Rusija | Koks – Kemerovo | 2001 | 1 |
5. | Podjomnik USTK 41.6m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 2002 | 1 |
6. | Podjomnik USTK 21.6m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2005 | 2 |
7. | Podjomnik USTK 41.6m³ | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 2005 | 1 |
8. | Podjomnik USTK 32.3m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2006 | 1 |
9. | Podjomnik USTK 32.3m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2007 | 1 |
10. | Podjomnik USTK 32.3m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2008 | 1 |
11. | Podjomnik USTK 32.1m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2010 | 1 |
12. | Podjomnik USTK 32.1m³ | Rusija | Severstal – Cerepovec | 2011 | 1 |
Ventili za odvod gasova iz koksne peći | |||||
1. | Ventili za odvod gasa | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1996 | 100 |
2. | Ventili za odvod gasa | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1998 | 100 |
Ostala oprema | |||||
1. | Elektrolokomotiva | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 2004 | 2 |
2. | Elektrolokomotiva | Ukrajna | Mittal Stil Krivi Rog | 2005 | 1 |
3. | Elektrolokomotiva | Ukrajna | Mittal Stil Krivi Rog | 2006 | 1 |
4. | Vagon za gašenje koksa 30.7m³ | Ukrajna | Mittal Stil Krivi Rog | 2006 | 2 |
5. | Vagon za gašenje koksa 42.9m³ | Rusija | Koks – Kemerovo | 2007 | 1 |
6. | Vagon za gašenje koksa 23.7m³ | Rusija | NLMK – Lipeck | 2008 | 1 |
R.br. | O P I S | Država | Investitor | God. | Kol. |
Rotorni bageri | |||||
1. | Bager SRS 1300 26/50/900kw Dobro Selo | Nemačka | Takraf – Exportinport | 1982 | 1 |
2. | Bager Kolubara – Suvodol SRS 1300 | Nemačka | Takraf – Exportinport | 1984 | 1 |
3. | Bager SchRS 1760/5×32 | Srbija | Kolubara Metal | 1986 | 1 |
4. | Bager 630/6.25 – Koppel | Srbija | Kolubara Metal | 1987 | 2 |
5. | Bager SRs 2000.32/5.0+VR, Tamnava Istok | Nemačka | Takraf Eksportimport | 1988 | 1 |
6. | Bager SRs 2000 32/5.07+VR, Drmno i Tamnava Zap. | Nemačka | Takraf Eksportimport | 1988 | 2 |
Sanacije bagera | |||||
1. | Sanacija bagera SRs 402 | Srbija | PK Dubrave | 1991 | 1 |
2. | Bandwagen – sanacija | Srbija | EPS Kostolac – PK Ćirikovac | 1995 | 1 |
3. | Bandwagen BRs 1200 – sanacija | Srbija | EPS Kostolac – PK Ćirikovac | 1997 | 1 |
4. | Sanacija bagera SRs 400 | Srbija | EPS Kostolac | 1997 | 1 |
5. | Sanacija bagera SRs 1300 | Makedonija | REIK Bitola – Suvodol | 2000 | 1 |
6. | Reparacija bagera SRs 1201+VR | Srbija | EPS JPRB Kolubara | 2004 | 1 |
7. | Kapitalni remont bagera SRs 1300 | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 1 |
Delovi (rezervni delovi) bagera | |||||
1. | Čel. konstruk. bager bager Libek, Kolubara | Nemačka | Orenstein & Koppel | 1976 | 307t |
2. | EŠ bageri – delovi | Rusija | Metalurginport, Moskva | 1981 | |
3. | Rez. delovi bager Kolubara – Suvodo | Nemačka | Takraf – Exportinport | 1983 | |
4. | EŠ bageri – delovi | Rusija | Mašinoeksport | 1984 | |
5. | Reduktori za EŠ Bagere | Rusija | Mašinoeksport | 1985 | |
6. | Zupcanici i ekscentri za EŠ bagere | Rusija | Mašinoeksport | 1985 | |
7. | Rez. delovi za bager ARs 710 | Srbija | IEK Kostolac – Drmno | 1986 | |
8. | EŠ bageri – delovi | Rusija | Mašinoekspor | 1986 | |
9. | EŠ bageri – delovi | Rusija | Mašinoeksport | 1987 | |
10. | Ček. konstruk. za Bag Lipe 1 | Nemačka | Eickhoff, Bochum | 1988 | 179t |
11. | EŠ bageri – delovi | Rusija | Energomašeksport | 1998 | |
12. | EŠ bageri – delovi | Rusija | Energomašeksport | 1990 | |
13. | Oprema za bager Orenstein & Koppel | Srbija | EPS Kostolac – Drmno | 1990 | |
14. | Bager SRs 2000 32/5+VR
Izrada reduktora za pogonske grupe, doboša trake, deo mašinske opreme, reparatorni kran, pribl. 300t čelične konstrukcije, valjci, trake,… |
Srbija | EPS Kostolac | 2008 | 1 |
15. | Bager SchRs 1600/ 3×25
Izrada planetarnih reduktora , reduktori za trake sa pogonskim grupama, vitlo za podizanje strele, deo mašinske opreme bagera , reparatorna dizalica |
Srbija | EPS Tamnava | 2008 | 1 |
16. | Ček. konstruk. za bager SRs(H)1050 | Nemačka | Takraf – Brod Gneotino | 2009 | 391t |
Kofice za bagere | |||||
1. | Kofice za bager SH 630 | Srbija | EPS Kostolac | 1994 | 20 |
2. | Kofice za bager SRs 470.20/3 | Srbija | EPS Kostolac | 1994 | 20 |
3. | Kofice za bager SRs 470.14/2 | Srbija | EPS Kostolac | 1994 | 12 |
4. | Kofice za bager SRs 1300 | Srbija | EPS Kostolac | 1995 | 10 |
5. | Kofice za bager SH 630 | Srbija | EPS Kostolac | 1995 | 10 |
6. | Kofice za bager SRs 470.20/3 | Srbija | EPS Kostolac | 1996 | 44 |
7. | Kofice za bager SRs 400 14/2 | Srbija | EPS Kostolac | 1996 | 24 |
8. | Kofice za bager SH 800 | Srbija | EPS Kostolac | 1996 | 20 |
9. | Kofice za bager SRs 630 | Srbija | EPS Kostolac | 1997 | 20 |
10. | Kofice za bager SRs 470.20/3 | Srbija | EPS Kostolac | 1997 | 20 |
11. | Kofice za bager SRs 470.14/2 | Srbija | EPS Kostolac | 1997 | 24 |
12. | Kofice za bager SRs 470-20/3 | Srbija | EPS Kostolac | 2002 | 33 |
13. | Kofice za bager SRs 1300 | Srbija | EPS Kostolac | 2002 | 25 |
14. | Kofice za bager SH-630 | Srbija | EPS Kostolac | 2002 | 2 |
15. | Kofice za bager SchRs 800 | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 28 |
16. | Kofice za bager SRs 470-20/3 | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 22 |
17. | Kofice za bager SRs 400 | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 32 |
18. | Kofice za bager SH-630 | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 18 |
19. | Kofice za bager SRs 1300 | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 30 |
Odlagači i delovi odlagača | |||||
1. | Odlagač za bagere RS 1300 Kosovo i Kostolac | Srbija | EPS Kosovo | 1982 | 3 |
2. | Odlagač Suvodol | Makedonija | REIK Bitola | 1985 | 1 |
3. | Odlagač RS 1800/14+33+6×20 | Srbija | Kolubara Metala | 1986 | 1 |
4. | Odlagač A2Rs – B 7200 Drmno II | Nemačka | Takraf Eksportimport | 1988 | 1 |
5. | Odlagač A2Rs-B8500.60.01, Tamnava Istok i Zapada | Nemačka | Takraf Eksportimport | 1988 | 2 |
6. | Odlagač Tuzla (Šikulje), energetski vodovi | Nemačka | Takraf – Exportinport | 1983 | 2+7 |
7. | Odlagač Tuzla (Dubrave), energet. vodovi | Nemačka | Takraf – Exportinport | 1983 | 1+13 |
8. | Odlagač A2BRs 2500 – rez. delovi | Srbija | EPS Kosovo – Dobro selo | 1987 | |
9. | Odlagač A2Rs – B 8500.60.01
Izrada dela među transportera, reparatorni kran, gumene trake, kompresorsko odeljenje. |
Srbija | EPS Kolubara | 2008 | 1 |
10. | Ček. konstruk. za odlagač A2Rs-B 5500.60 | Nemačka | Takraf – Brod Gneotino | 2009 | 246t |
Transportni sistemi | |||||
1. | Transportni system Ćirikovac | Srbija | IEK Kostolac, PRIM | 1984 | 1 |
2. | Pogonska grupa trake IBRs1200 29/32 | Srbija | EPS Kosovo – Dobro selo | 1987 | 1 |
3. | Reparacija pogonske grupe 315 kW | Srbija | EPS Kostolac | 1995 | 6 |
4. | Kolica B=1400mm | Srbija | EPS Kostolac | 1995 | 1 |
5. | Kolica B=1200mm | Srbija | EPS Kostolac | 1995 | 2 |
6. | Pogonska grupa 315 kW | Srbija | EPS Kostolac – Drmno | 1996 | 2 |
7. | Transportni system B=1600mm | Srbija | Kolubara – Zapadno Polje | 1999 | 1 |
8. | Pogonska stanica B=1800 mm | Srbija | EPS Kostolac | 2001 | 1+4 |
9. | Doboši za bager Srs 2000 | Srbija | EPS Kostolac | 2002 | 10 |
10. | Doboši Ø800×1800 | Srbija | EPS Kostolac | 2002 | 6 |
11. | Doboši za bager Srs 400&1300 | Srbija | EPS Kostolac | 2002 | 5 |
12. | Pogonski buban za odlagač 7200 i bager 2000 | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 6 |
13. | Pogonski, povratni i zatezni bubanj B1400mm | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 7 |
14. | Pogonski bubanj za bager SchRs 800 | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 3 |
15. | Bubnjevi za traku drobilane | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 4 |
16. | Pogonska grupa 630 kW | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 8 |
17. | Gusenični pogon 900kN za pogonsku stanicu | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 4 |
18. | Gusenične ploče za pogon 900 kN | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 288 |
19. | Pogonska stanica 4×630 kW B=1800mm | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 1 |
20. | Remont pog. stanice 4×315 kW B=1600mm | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 4 |
21. | Povratna stanica za traku B=1600mm | Srbija | EPS Kostolac | 2004 | 1 |
22. | Pogon okreta transportera | Srbija | EPS JP RB Kolubara | 2005 | 3 |
23. | Gusenični pog. 1600kN za pog. stanicu B1800 | Srbija | EPS Kostolac | 2006 | 2 |
24. | Pogonska stanica 4x630kW B1800 | Srbija | EPS Koлубара | 2007 | 1 |
25. | Transportni system B-2000, L= 8000m,
sa 5 kom. pogonskih stanica 4×1000 kW |
Srbija | EPS Kostolac | 2007/
2008 |
1 |
26. | Pogonska stanica 4x630kW B-1800 | Srbija | EPS Kostolac | 2008 | 2 |
27. | Povratna stanica B-1800 | Srbija | EPS Kostolac | 2008 | 2 |
28. | Pretovarna kolica B-1600 | Nemačka | Takraf | 2009 | 1 |
29. | Transportni system B-2000, L= 2800m,
sa 2 kom. pogonskih stanica 4×1000 kW |
Srbija | EPS Kostolac | 2010 | 1 |
Jamske hidraulične podgrade | |||||
1. | Jamske hidraulične podgrade 25/45 | Poland | Kopeks, Katovice | 1979 | 413t |
2. | Jamske hidraulične podgrade | BIIH | RMK Zenica, Zenica | 1981 | |
3. | Jamske hidraulične podgrade | BIH | Zenica | 1982 | |
4. | Jamske hidraulične podgrade | BIH | Kakanj, Stara Jama | 1985 | 100 |
5. | Jamske hidraulične podgrade | Slovenija | REK Trbovlje | 1986 | |
6. | Jamske hidraulične podgrade – rez. delovi | BIH | Stara Jama, Zenica | 1986 | |
7. | Jamske hidraulične podgrade | Nemačka | Hemscheidt | 1989 | 84 |
Ostala oprema i delovi | |||||
1. | Rudarska oprema za Smidth | Nemačka | F.L. Smidth | 1980 | |
2. | Vitlo | Nemačka | Schalke | 1985 | |
3. | Rudarska oprema | Nemačka | Schade | 1987 | |
4. | Jamska platforma za Ušće | Srbija | Ibarski rudnici Baljevac | 1989 | 1 |
5. | Vučna mašina | BIH | TTU, Tuzla | 1989 | 4 |
6. | Korpa za damper 785 | Švajcrska | Caterpillar overseas | 1989 | 2 |
R.br. | O P I S | Država | Korisnika | God. | Kol. |
Hidro puška | |||||
1. | Hidropuška | Rusija | NTMK – Nizni Tagil | 2004 | 2 |
2. | Hidropuška | Rusija | NTMK – Nizni Tagil | 2007 | 1 |
Hidrobušilica | |||||
1. | Hidrobušilica | Rusija | NTMK – Nizni Tagil | 2004 | 2 |
2. | Hidrobušilica | Italija | Riva Taranto | 2006/07 | 2 |
3. | Hidrobušilica | Rusija | NTMK – Nizni Tagil | 2007 | 1 |
Elektropuške | |||||
1. | Elektro puška | Rusija | Dnepropetrovskij mk | 1986 | 3 |
2. | Elektro puška | Rusija | Karagandinskij mk | 1986 | 1 |
3. | Elektro puška | Rusija | NPO Tulachermet | 1986 | 1 |
4. | Elektro puška | Rusija | Severstal – Cerepovec | 1986/87 | 2 |
5. | Elektro puška | Rusija | Magnitogorskij mk | 1896/87/88 | 7 |
6. | Elektro puška | Rusija | Doneckij mk | 1986/88 | 2 |
7. | Elektro puška | Rusija | Celjabinskij mk | 1986/87/88 | 9 |
8. | Elektro puška | Rusija | Dneprodzerzinskij khz | 1986/88 | 4 |
9. | Elektro puška | Rusija | Zaporozstal mk | 1986/88/93 | 4 |
10. | Elektro puška | Rusija | Komunarskiji mk | 1986/87/91 | 5 |
11. | Elektro puška | Rusija | Makeevskij mk | 1986/87/88/93 | 6 |
12. | Elektro puška | Rusija | NTMK – Nizni Tagil | 1986/87/88/94/95 | 9 |
13. | Elektro puška | Rusija | Rustavskij mk | 1990 | 2 |
14. | Elektro puška | Rusija | Krivorozskij mk | 1991 | 9 |
15. | Elektro puška | Rusija | Dneproderzinskij mk | 1991 | 2 |
16. | Elektro puška | Rusija | Dnepropetrovskij mk | 1991 | 2 |
17. | Elektro puška | Rusija | Azovstal mk | 1991 | 2 |
18. | Elektro puška | Nemacka | Rudexim | 1992 | 6 |
19. | Elektro puška | Kazahstan | Karagandinskij mk | 1993 | 1 |
20. | Elektro puška | Rusija | Moskovskij mk | 1993 | 1 |
21. | Elektro puška | Nemacka | Mannesmann Ratingen | 1997 | 1 |
22. | Elektro puška E6 050 | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1998 | 2 |
23. | Rez. delovi za elektro puške | Rusija | Tjazpromexport | 1992 | 8 |
ORBITA maš. za oblaganje lonaca u čeličanama | |||||
1. | Orbita 1T-130 | Rusija | Orsko Halilovskij mk | 1986 | 1 |
2. | Orbita 1T-130 | Rusija | Celjabinskij mk | 1986 | 1 |
3. | Orbita 1T-130 | Rusija | Krivorozskij mk | 1986 | 1 |
4. | Orbita 1T-130 | Rusija | Severstal – Cerepoveck | 1987 | 1 |
5. | Orbita 3T-350 | Rusija | Krivorozskij mk | 1987 | 1 |
6. | Orbita 1T-160 | Rusija | Azarbejdzanskij mk | 1987 | 1 |
7. | Orbita 1T-130 | Rusija | ZSMK – Novokuzneck | 1987 | 1 |
8. | Orbita 1T-175 | Rusija | NLMK – Lipeck | 1988 | 1 |
9. | Orbita 1T-130 | Rusija | Enakievskij mk | 1988 | 1 |
10. | Orbita 2T-300 | Rusija | Komunarskij mk | 1988 | 1 |
11. | Orbita 3T-350 | Rusija | Zdanovskij mk | 1988 | 1 |
12. | Orbita 1T-130 | Rusija | Severstal – Cerepovec | 1990 | 1 |
13. | Orbita 3T-350 | Rusija | Magnitogorskij mk | 1990 | 1 |
Granulator tečne šljake | |||||
1. | Granulator tečne šljake | Rusija | Metalurginport, Moskva | 1987 | 1 |
2. | Granulator tečne šljake | Rusija | Tuljacher metzavod | 1991 | 1 |
3. | Granulator tečne šljake | Kina | Tanjsansjkog met.komb | 1998 | 3 |
4. | Granulator tečne šljake | Mijanmar | Mec. Iron Making Plant | 2007 | 1 |
Mašina za ispravljanje profila | |||||
1. | Mašina za ispravljanje profila | Rusija | Metalurginport, Moskva | 1987 | 2 |
2. | Mašina za ispravljanje profila | Rusija | Metalurginport, Moskva | 1988 | 2 |
3. | Mašina za ispravljanje profila | Ukrajna | Komunarskij mk | 1990 | 4 |
Valjaonička oprema | |||||
1. | Valjaonička oprema | Rusija | Krupp | 1980 | 1 |
2. | Valjaonička oprema | Nemacka | Shade | 1985 | 1 |
3. | Valjaonička oprema | Ceska | Škoda | 1987 | 1 |
4. | Valjaonička oprema | Ceska | Škoda | 1988 | |
5. | Valjaonička oprema | Ceska | Škoda | 1988 | 1 |
6. | Valjaonička oprema | Rusija | Škoda | 1990 | 1 |
7. | Valjaonička oprema | Italija | Danieli | 1990 | |
8. | Čel. konstr. za valjaoničku opremu | Nemačka | Mannesmann Ratingen | 1997 | 1 |
9. | Čel. konstr. za valjaoničku opremu | Nemačka | Mannesmann Ratingen | 1997 | 1 |
10. | Čel. konstr. za valjaoničku opremu | Nemačka | Mannesman – Demag | 1998 | 1 |
11. | Valjaonička oprema | Nemačka | Mannesman – Demag | 1998 | 1 |
Ostala oprema | |||||
1. | Livački lonac | Crna Gora | Železara Nikšić | 1985 | 2 |
2. | Grajferni kran 320kN, 31,8+76,2+6m | Rusija | NTMK – Nizni Tagil | 2003 | 1 |
3. | Konzolni kran (manipulator) 160 kN | Rusija | NTMK – Nizni Tagil | 2004 | 2 |
4. | Centralna hidrostanica 315 MPa | Rusija | NTMK – Nizni Tagil | 2004 | 1 |
R.br. | God. | Projekt | Država | Kol. (kom.) |
Širina (m) |
Visina (m) |
Pritisak (t/m2) |
Tip |
1. | 1965. | HE Bajina Bašta | Srbija | 4 | 18.8 | 21.0 | 51.6 | fiksne |
2. | 1966. | HE Podpec | Srbija | 3 | 15.2 | 11.5 | 25.0 | fiksne |
3. | 1970. | Wady Al Megenin | Libija | 1 | 4.8 | 3.5 | 12.0 | fiksne |
4. | 1972. | HE Djerdap | Srbija | 6 | 11.0 | 27.0 | 42.0 | pokretne |
5. | 1972. | Sezongon Dam | Burma | 1 | 4.3 | 4.3 | 24.6 | fiksne |
6. | 1974. | HE Boali II | C.A.R | 1 | 12.0 | 3.5 | 11.0 | fiksne |
7. | 1974. | HE Boali II | C.A.R | 1 | 4.4 | 5.8 | 10.0 | fiksne |
8. | 1975. | Chira Piura | Peru | 1 | 24.6 | 9.8 | 48.0 | fiksne |
9. | 1976. | Chira Piura | Peru | 1 | 10.0 | 7.3 | 30.0 | fiksne |
10. | 1976. | RHE Bajina Bašta | Srbija | 1 | 5.8 | 12.2 | 40.0 | fiksne |
11. | 1977. | RHE Bajina Bašta | Srbija | 1 | 26.0 | 21.9 | 81.0 | fiksne |
12. | 1977. | HE Uvac | Srbija | 1 | 6.3 | 11.2 | 58.0 | fiksne |
13. | 1978. | Bovan | Srbija | 1 | 3.2 | 6.0 | 32.0 | pokretne |
14. | 1978. | Ćelije | Srbija | 1 | 3.2 | 7.0 | 31.0 | pokretne |
15. | 1980. | HE Čakovec | Hrvatska | 1 | 4.8 | 4.6 | 6.0 | fiksne |
16. | 1980. | HE Čakovec | Hrvatska | 1 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | fiksne |
17. | 1981. | HE Čakovec | Hrvatska | 1 | 29.0 | 18.0 | 30.0 | fiksne |
